主(Zhu)要(Yao)特(Te)点(Dian)
1、(?)采(Cai)用(Yong)圆(Yuan)柱(Zhu)形(Xing)弹(Dan)簧(Huang)或(Huo)波(Bo)形(Xing)弹(Dan)簧(Huang)预(Yu)载(Zai)的(De)裣(?)性(Xing)可(Ke)动(Dong)金(Jin)属(Shu)阀(Fa)座(Zuo)结(Jie)构(Gou),(?)密(Mi)封(Feng)预(Yu)紧(Jin)力(Li)设(She)计(Ji)合(He)理(Li)、(?)闭(Bi)启(Qi)灵(Ling)活(Huo),(?)有(You)效(Xiao)保(Bao)证(Zheng)密(Mi)封(Feng)的(De)可(Ke)靠(Kao)性(Xing)。(?)
2 、(?)采(Cai)用(Yong)特(Te)殊(Shu)结(Jie)构(Gou)装(Zhuang)置(Zhi)的(De)阀(Fa)杆(Gan),(?)不(Bu)仅(Jin)确(Que)保(Bao)填(Tian)写(Xie)料(Liao)处(Chu)还(Huan)会(Hui)渗(Shen)漏(Lou),(?)且(Qie)防(Fang)止(Zhi)了(Liao)阀(Fa)杆(Gan)脱(Tuo)出(Chu)。(?)
3、(?)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)的(De)需(Xu)要(Yao),(?)可(Ke)设(She)计(Ji)成(Cheng)适(Shi)应(Ying)粉(Fen)尘(Chen)((?)包(Bao)括(Kuo)含(Han)固(Gu)体(Ti)颗(Ke)粒(Li))(?),(?)浆(Jiang)料(Liao)等(Deng)介(Jie)质(Zhi)的(De)结(Jie)构(Gou),(?)使(Shi)球(Qiu)阀(Fa)耐(Nai)磨(Mo)及(Ji)耐(Nai)高(Gao)温(Wen)性(Xing)能(Neng)更(Geng)好(Hao)。(?)
4、(?)本(Ben)身(Shen)具(Ju)有(You)防(Fang)火(Huo)防(Fang)静(Jing)电(Dian)功(Gong)能(Neng)。(?)
5、(?)该(Gai)结(Jie)构(Gou)球(Qiu)阀(Fa)应(Ying)按(An)规(Gui)定(Ding)流(Liu)向(Xiang)使(Shi)用(Yong)。(?)
设(She)计(Ji)特(Te)点(Dian)和(He)执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun)
1、(?)设(She)计(Ji)、(?)制(Zhi)造(Zao) 按(An)GB12237-89
2、(?)结(Jie)构(Gou)长(Chang)度(Du)按(An) GB12221-89
3、(?)连(Lian)接(Jie)法(Fa)兰(Lan):(?)JB79-94
4、(?)阀(Fa)门(Men)检(Jian)查(Cha)和(He)试(Shi)验(Yan)按(An)GB13927-89
产(Chan)品(Pin)概(Gai)述(Shu)
硬(Ying)密(Mi)封(Feng)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa) 总(Zong)装(Zhuang)图(Tu)
硬(Ying)密(Mi)封(Feng)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa) 结(Jie)构(Gou)图(Tu)
硬(Ying)密(Mi)封(Feng)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa) 零(Ling)部(Bu)件(Jian)
序(Xu)号(Hao) | 材(Cai)料(Liao)标(Biao)准(Zhun)零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | 材(Cai)料(Liao)牌(Pai)号(Hao) | 序(Xu)号(Hao) | 材(Cai)料(Liao)标(Biao)准(Zhun)零(Ling)件(Jian)名(Ming)称(Cheng) | 材(Cai)料(Liao)牌(Pai)号(Hao) | ||||||||||
碳(Tan)钢(Gang) | 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | 碳(Tan)钢(Gang) | 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) | ||||||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | ||||||||
01 | 底(Di)盖(Gai) | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 17 | 螺(Luo)母(Mu) | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | ||||
02 | 底(Di)盖(Gai)螺(Luo)钉(Ding) | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | 18 | 双(Shuang)头(Tou)螺(Luo)柱(Zhu) | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | ||||
03 | 垫(Dian)圈(Quan) | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)石(Shi)墨(Mo) | 19 | 球(Qiu)体(Ti)键(Jian) | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||||||
04 | 止(Zhi)推(Tui)轴(Zhou)承(Cheng) | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)PTFE | 20 | 上(Shang)阀(Fa)杆(Gan) | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | |||||||
05 | 下(Xia)阀(Fa)杆(Gan) | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 21 | 阀(Fa)杆(Gan)0 形(Xing)圈(Quan) | 氟(Fu)橡(Xiang)氟(Fu) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | ||||
06 | 下(Xia)阀(Fa)杆(Gan)轴(Zhou)承(Cheng) | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)PTFE | 22 | 填(Tian)料(Liao)O形(Xing)圈(Quan) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | 氟(Fu)橡(Xiang)胶(Jiao) | |||||||
07 | 垫(Dian)圈(Quan) | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)石(Shi)墨(Mo) | 23 | 上(Shang)阀(Fa)杆(Gan)轴(Zhou)承(Cheng) | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)PTFE | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)PTFE | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)PTFE | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)PTFE | |||||||
08 | 排(Pai)污(Wu)塞(Sai) | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 24 | 止(Zhi)推(Tui)轴(Zhou)承(Cheng) | 石(Shi)墨(Mo) | 石(Shi)墨(Mo) | 石(Shi)墨(Mo) | 石(Shi)墨(Mo) | ||||
09 | 阀(Fa)体(Ti) | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | 25 | 阀(Fa)杆(Gan)填(Tian)料(Liao)函(Han) | 25镀(Du)铬(Ge) | A105镀(Du)铬(Ge) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | ||||
10 | 阀(Fa)座(Zuo) | 2Cr13 渗(Shen)氮(Dan) | A276-410 渗(Shen)氮(Dan) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 26 | 阀(Fa)杆(Gan)填(Tian)料(Liao) | 石(Shi)墨(Mo) | |||||||
11 | 阀(Fa)座(Zuo)密(Mi)封(Feng)圈(Quan) | 石(Shi)墨(Mo) | 石(Shi)墨(Mo) | 石(Shi)墨(Mo) | 石(Shi)墨(Mo) | 27 | 填(Tian)料(Liao) 压(Ya)盖(Gai) | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | ||||
12 | 阀(Fa)座(Zuo)支(Zhi)承(Cheng)圈(Quan) | 25镀(Du)铬(Ge) | A105镀(Du)铬(Ge) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 28 | 螺(Luo)母(Mu) | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | ||||
13 | 阀(Fa)座(Zuo)弹(Dan)簧(Huang) | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 29 | 双(Shuang)头(Tou)螺(Luo)柱(Zhu) | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | ||||
14 | 球(Qiu)体(Ti) | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 30 | 螺(Luo)钉(Ding) | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | ||||
15 | 阀(Fa)盖(Gai) | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | 31 | 支(Zhi)架(Jia) | WCB | WCB | WCB | WCB | ||||
16 | 垫(Dian)圈(Quan) | 金(Jin)属(Shu)夹(Jia)石(Shi)墨(Mo) | 32 | 键(Jian) | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
硬(Ying)密(Mi)封(Feng)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa) PN1.6 MPa主(Zhu)要(Yao)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)及(Ji)重(Zhong)量(Liang)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手(Shou)动(Dong) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
电(Dian)动(Dong) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气(Qi)动(Dong) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
硬(Ying)密(Mi)封(Feng)固(Gu)定(Ding)球(Qiu)阀(Fa) PN2.5 MPa主(Zhu)要(Yao)连(Lian)接(Jie)尺(Chi)寸(Cun)及(Ji)重(Zhong)量(Liang)
公(Gong)称(Cheng)通(Tong)径(Jing)DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手(Shou)动(Dong) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
电(Dian)动(Dong) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
气(Qi)动(Dong) | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |